活動名稱:
十月樂翻天・LEO幸運摸彩
活動時間:
2025/10/05 (日) 00:00 ~ 2025/11/05 (三) 23:59
抽獎時間:
2025/11/15 (六) 晚上 8:30
得獎名單:
頭獎
| 獎項 | 摸彩編號 |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 384 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 5329 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 428 |
二獎
| 獎項 | 摸彩編號 |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 17 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 3972 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 215 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 4216 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 361 |
三獎
| 獎項 | 摸彩編號 |
|---|---|
| Dyson 負離子吹風機 | 67 |
| Dyson 負離子吹風機 | 2672 |
| Dyson 負離子吹風機 | 138 |
| Dyson 負離子吹風機 | 1086 |
| Dyson 負離子吹風機 | 294 |
| Dyson 負離子吹風機 | 3265 |
| Dyson 負離子吹風機 | 433 |
| Dyson 負離子吹風機 | 1114 |
| Dyson 負離子吹風機 | 2880 |
| Dyson 負離子吹風機 | 120 |
四獎
| 獎項 | 摸彩編號 |
|---|---|
| Switch 2 | 3608 |
| Switch 2 | 40 |
| Switch 2 | 1092 |
| Switch 2 | 117 |
| Switch 2 | 260 |
| Switch 2 | 2714 |
| Switch 2 | 396 |
| Switch 2 | 3718 |
| Switch 2 | 55 |
| Switch 2 | 4563 |
五獎
| 獎項 | 摸彩編號 |
|---|---|
| 馬王月卡 | 1994 |
| 馬王月卡 | 1483 |
| 馬王月卡 | 161 |
| 馬王月卡 | 22 |
| 馬王月卡 | 2319 |
| 馬王月卡 | 433 |
| 馬王月卡 | 3605 |
| 馬王月卡 | 2889 |
| 馬王月卡 | 1168 |
| 馬王月卡 | 151 |
| 馬王月卡 | 1586 |
| 馬王月卡 | 237 |
| 馬王月卡 | 2708 |
| 馬王月卡 | 4296 |
| 馬王月卡 | 4005 |
| 馬王月卡 | 48 |
| 馬王月卡 | 197 |
| 馬王月卡 | 397 |
| 馬王月卡 | 114 |
| 馬王月卡 | 4607 |
| 馬王月卡 | 5143 |
| 馬王月卡 | 1098 |
| 馬王月卡 | 3699 |
| 馬王月卡 | 340 |
| 馬王月卡 | 60 |
| 馬王月卡 | 4756 |
| 馬王月卡 | 422 |
| 馬王月卡 | 305 |
| 馬王月卡 | 11 |
| 馬王月卡 | 5438 |
六獎
| 獎項 | 摸彩編號 |
|---|---|
| 馬上發週卡 | 196 |
| 馬上發週卡 | 1446 |
| 馬上發週卡 | 525 |
| 馬上發週卡 | 756 |
| 馬上發週卡 | 7 |
| 馬上發週卡 | 1467 |
| 馬上發週卡 | 206 |
| 馬上發週卡 | 1399 |
| 馬上發週卡 | 435 |
| 馬上發週卡 | 5132 |
| 馬上發週卡 | 4320 |
| 馬上發週卡 | 230 |
| 馬上發週卡 | 43 |
| 馬上發週卡 | 156 |
| 馬上發週卡 | 1103 |
| 馬上發週卡 | 313 |
| 馬上發週卡 | 4963 |
| 馬上發週卡 | 248 |
| 馬上發週卡 | 2896 |
| 馬上發週卡 | 3978 |
| 馬上發週卡 | 195 |
| 馬上發週卡 | 1081 |
| 馬上發週卡 | 400 |
| 馬上發週卡 | 5264 |
| 馬上發週卡 | 123 |
| 馬上發週卡 | 3471 |
| 馬上發週卡 | 219 |
| 馬上發週卡 | 95 |
| 馬上發週卡 | 193 |
| 馬上發週卡 | 2916 |
| 馬上發週卡 | 4725 |
| 馬上發週卡 | 355 |
| 馬上發週卡 | 1162 |
| 馬上發週卡 | 2678 |
| 馬上發週卡 | 5018 |
| 馬上發週卡 | 3009 |
| 馬上發週卡 | 145 |
| 馬上發週卡 | 280 |
| 馬上發週卡 | 4096 |
| 馬上發週卡 | 2907 |
| 馬上發週卡 | 5592 |
| 馬上發週卡 | 3685 |
| 馬上發週卡 | 113 |
| 馬上發週卡 | 1116 |
| 馬上發週卡 | 3704 |
| 馬上發週卡 | 5062 |
| 馬上發週卡 | 5013 |
| 馬上發週卡 | 203 |
| 馬上發週卡 | 386 |
| 馬上發週卡 | 4496 |
七獎
| 獎項 | 摸彩編號 |
|---|---|
| 10,000 日金 | 1812 |
| 10,000 日金 | 245 |
| 10,000 日金 | 752 |
| 10,000 日金 | 88 |
| 10,000 日金 | 175 |
| 10,000 日金 | 519 |
| 10,000 日金 | 218 |
| 10,000 日金 | 4360 |
| 10,000 日金 | 28 |
| 10,000 日金 | 229 |
| 10,000 日金 | 2379 |
| 10,000 日金 | 45 |
| 10,000 日金 | 745 |
| 10,000 日金 | 238 |
| 10,000 日金 | 54 |
| 10,000 日金 | 378 |
| 10,000 日金 | 1873 |
| 10,000 日金 | 3514 |
| 10,000 日金 | 180 |
| 10,000 日金 | 266 |
| 10,000 日金 | 387 |
| 10,000 日金 | 122 |
| 10,000 日金 | 18 |
| 10,000 日金 | 216 |
| 10,000 日金 | 353 |
| 10,000 日金 | 2008 |
| 10,000 日金 | 1502 |
| 10,000 日金 | 1314 |
| 10,000 日金 | 74 |
| 10,000 日金 | 2353 |
| 10,000 日金 | 12 |
| 10,000 日金 | 209 |
| 10,000 日金 | 1496 |
| 10,000 日金 | 818 |
| 10,000 日金 | 1070 |
| 10,000 日金 | 190 |
| 10,000 日金 | 2263 |
| 10,000 日金 | 367 |
| 10,000 日金 | 2230 |
| 10,000 日金 | 878 |
| 10,000 日金 | 166 |
| 10,000 日金 | 1892 |
| 10,000 日金 | 5420 |
| 10,000 日金 | 4792 |
| 10,000 日金 | 811 |
| 10,000 日金 | 2070 |
| 10,000 日金 | 188 |
| 10,000 日金 | 1585 |
| 10,000 日金 | 4467 |
| 10,000 日金 | 251 |
| 10,000 日金 | 309 |
| 10,000 日金 | 2881 |
| 10,000 日金 | 85 |
| 10,000 日金 | 2240 |
| 10,000 日金 | 3714 |
| 10,000 日金 | 413 |
| 10,000 日金 | 2845 |
| 10,000 日金 | 1163 |
| 10,000 日金 | 139 |
| 10,000 日金 | 337 |
| 10,000 日金 | 5093 |
| 10,000 日金 | 231 |
| 10,000 日金 | 34 |
| 10,000 日金 | 3722 |
| 10,000 日金 | 3405 |
| 10,000 日金 | 1165 |
| 10,000 日金 | 4366 |
| 10,000 日金 | 5178 |
| 10,000 日金 | 331 |
| 10,000 日金 | 3501 |
| 10,000 日金 | 27 |
| 10,000 日金 | 8 |
| 10,000 日金 | 5098 |
| 10,000 日金 | 4493 |
| 10,000 日金 | 265 |
| 10,000 日金 | 1088 |
| 10,000 日金 | 3701 |
| 10,000 日金 | 5216 |
| 10,000 日金 | 4920 |
| 10,000 日金 | 142 |
| 10,000 日金 | 589 |
| 10,000 日金 | 225 |
| 10,000 日金 | 2894 |
| 10,000 日金 | 3346 |
| 10,000 日金 | 5261 |
| 10,000 日金 | 4783 |
| 10,000 日金 | 299 |
| 10,000 日金 | 4085 |
| 10,000 日金 | 4124 |
| 10,000 日金 | 3503 |
| 10,000 日金 | 101 |
| 10,000 日金 | 5326 |
| 10,000 日金 | 1111 |
| 10,000 日金 | 270 |
| 10,000 日金 | 2954 |
| 10,000 日金 | 763 |
| 10,000 日金 | 447 |
| 10,000 日金 | 3702 |
| 10,000 日金 | 2005 |
| 10,000 日金 | 1094 |
摸彩券獲得方式:
- 加入 VVIP 社群即可獲得 1 張摸彩券。
- 商城購幣累積滿 NT$1,500,可兌換 1 張摸彩券。
- 累積投注滿 500,000,可兌換 1 張摸彩券。
- 幣商購幣累積滿 NT$2,500,可兌換 1 張摸彩券。
注意事項:
- 活動時間以 UTC+8 為準。
- 摸彩券將於活動期間內依條件自動累積,請留意帳號綁定資訊是否正確。
- 抽獎結果將於平台上進行公告。
- 獎項寄送或派發需玩家提供正確聯絡資訊,如有錯誤恕不補發。
- 本活動獎品不得轉讓、兌現或更換其他品項。
- 活動期間若發現任何異常行為(如重複帳號、系統漏洞利用、刷單),主辦方有權取消資格。
- 本公司保留變更活動內容、提前終止或取消活動之權利,最終解釋權歸主辦單位所有。
